| MBA/PGDM
3
|
Rs 117,000 | ||
| B.E. / B.Tech
3.7
|
Rs 386,000 | ||
| M.E./M.Tech
|
Rs 137,000 | ||
| MCA
|
Rs 117,000 | ||
| After 10th Diploma
|
Rs 12,810 |
| MBA/PGDM
KCET, Karnataka PGCET
|
2 years | ||
| B.E. / B.Tech
COMEDK UGET, KCET
|
4 years | ||
| M.E./M.Tech
GATE, Karnataka PGCET, KCET
|
2 years | ||
| MCA
KCET, Karnataka PGCET
|
2 years | ||
| After 10th Diploma
CBSE 10th
|
3 years |
| Course | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| B.E. in Computer Science and Engineering | 53132 | -- | -- |
| B.E. in Electronics and Communication Engineering | 64235 | -- | -- |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science Engineering | 31984 | -- | -- |
| 13 Jul `24 | Karnataka PGCET exam date (ME/MTech/MArch) |
| 14 Jul `24 | Karnataka PGCET exam date (MBA/MCA) |
| 5 Jul `24 - 14 Jul `24 | Karnataka PGCET admit card |
| Aug `24 | Release of Karnataka PGCET Result Tentative |
| 13 Jul `24 | Karnataka PGCET exam date (ME/MTech/MArch) |
| 14 Jul `24 | Karnataka PGCET exam date (MBA/MCA) |
| 5 Jul `24 - 14 Jul `24 | Karnataka PGCET admit card |
| Aug `24 | Release of Karnataka PGCET Result Tentative |
| 13 Jul `24 | Karnataka PGCET exam date (ME/MTech/MArch) |
| 14 Jul `24 | Karnataka PGCET exam date (MBA/MCA) |
| 5 Jul `24 - 14 Jul `24 | Karnataka PGCET admit card |
| Aug `24 | Release of Karnataka PGCET Result Tentative |
Your Score: 50
Hostel
Labs
Library
Cafeteria
Sports Complex
Gym
Hospital / Medical Facilities
Wi-Fi Campus
Shuttle Service
Auditorium
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges